| Наименование показателя | Код стро- ки |
Код анали- тики |
Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Не исполнено плановых назначений | |||||||||||
| через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Доходы — всего | 010 | 20 560 880,14 | 16 989 915,96 | - | - | - | 16 989 915,96 | 3 570 964,18 | ||||||||
| Доходы от собственности | 030 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| из них: | ||||||||||||||||
| от аренды активов | 101 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Доходы от оказания платных услуг (работ) | 040 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 050 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Безвозмездные поступления от бюджетов | 060 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| поступления от наднациональных организаций и правительств иностранных государств | 062 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| поступления от международных финансовых организаций | 063 | 153 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Доходы от операций с активами | 090 | х | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| от выбытий основных средств | 092 | 410 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| от выбытий нематериальных активов | 093 | 420 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| от выбытий непроизведенных активов | 094 | 430 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| от выбытий материальных запасов | 095 | 440 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| от выбытий ценных бумаг, кроме акций | 096 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| от выбытий акций | 097 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| от выбытий иных финансовых активов | 098 | 650 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| Прочие доходы | 100 | 180 | 20 560 880,14 | 16 989 915,96 | - | - | - | 16 989 915,96 | 3 570 964,18 | |||||||
| из них: | ||||||||||||||||
| субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 101 | 180 | 20 560 880,14 | 16 989 915,96 | - | - | - | 16 989 915,96 | 3 570 964,18 | |||||||
| субсдии на иные цели | 102 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| бюджетные инвестиции | 103 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| иные доходы | 104 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
